<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 2. November 2026 um 13:09 von All in One SEO v5.0.4 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monikatschudi-techart.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Monika Tschudi - Tech &amp; Art</title>
		<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com]]></link>
		<description><![CDATA[Monika Tschudi - Tech &amp; Art]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 18:47:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monikatschudi-techart.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/microsoft-co/fragen-antworten-microsoft-anwendungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/microsoft-co/fragen-antworten-microsoft-anwendungen/]]></link>
			<title>Q&amp;A zu Microsoft Anwendungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 18:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/was-bedeutet-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/was-bedeutet-marketing/]]></link>
			<title>Was bedeutet Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/brauche-ich-eine-webseite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/brauche-ich-eine-webseite/]]></link>
			<title>Brauche ich eine Webseite?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/altersvorsorge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/altersvorsorge/]]></link>
			<title>Altersvorsorge als selbstständiger Handwerker</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/deine-zielgruppe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/deine-zielgruppe/]]></link>
			<title>Deine Zielgruppe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/postfach-managen-mit-quicksteps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/postfach-managen-mit-quicksteps/]]></link>
			<title>Postfach managen &#8211; mit QuickSteps</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/fokuszeiten-einbauen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/fokuszeiten-einbauen/]]></link>
			<title>Fokuszeiten einbauen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/haeufig-verwendete-webseiten-automatisch-starten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/haeufig-verwendete-webseiten-automatisch-starten/]]></link>
			<title>Häufig verwendete Webseiten automatisch starten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/nuetzliche-tastenkuerzel-fuer-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/nuetzliche-tastenkuerzel-fuer-outlook/]]></link>
			<title>Nützliche Tastenkürzel für Outlook</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/powerquery-pq-erste-schritte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/powerquery-pq-erste-schritte/]]></link>
			<title>PowerQuery (PQ) &#8211; Erste Schritte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/pivot-tabellen-grundlagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/pivot-tabellen-grundlagen/]]></link>
			<title>Pivot-Tabellen &#8211; Grundlagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/anwendung-an-taskleiste-anheften/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/anwendung-an-taskleiste-anheften/]]></link>
			<title>Anwendung an Taskleiste anheften</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/automatisiert-rechnungen-erstellen-internes-system-aufbauen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/automatisiert-rechnungen-erstellen-internes-system-aufbauen/]]></link>
			<title>Automatisiert Rechnungen erstellen &#8211; internes System aufbauen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/rapport-vorlage-internes-system-aufbauen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/rapport-vorlage-internes-system-aufbauen/]]></link>
			<title>Rapport Vorlage &#8211; internes System aufbauen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/kataloge-erstellen-die-basis-fuer-dein-internes-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/kataloge-erstellen-die-basis-fuer-dein-internes-system/]]></link>
			<title>Kataloge erstellen &#8211; die Basis für dein internes System</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/termine-koordinieren-aka-erziehungsmassnahmen-freie-slots-finden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/termine-koordinieren-aka-erziehungsmassnahmen-freie-slots-finden/]]></link>
			<title>Termine koordinieren aka Erziehungsmassnahmen &amp; freie Slots finden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/consiflow-infoseite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/consiflow-infoseite/]]></link>
			<title>ConsiFlow &#8211; Infoseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 13:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/preise-consiflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/preise-consiflow/]]></link>
			<title>Preise ConsiFlow</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 13:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/belege-ohne-chaos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/belege-ohne-chaos/]]></link>
			<title>Belege, Quittungen &amp; Lieferscheine &#8211; Ganz ohne Chaos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 13:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/layout-in-outlook-anpassen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/layout-in-outlook-anpassen/]]></link>
			<title>Layout in Outlook anpassen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 13:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/moeglichkeiten-eines-internen-systems-visuelle-darstellung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/moeglichkeiten-eines-internen-systems-visuelle-darstellung/]]></link>
			<title>Möglichkeiten eines internen Systems (visuelle Darstellung)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 13:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/befehle-in-microsoft-schneller-finden-eigene-registerkarten-erstellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/befehle-in-microsoft-schneller-finden-eigene-registerkarten-erstellen/]]></link>
			<title>Befehle in Microsoft schneller finden | eigene Registerkarten erstellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 13:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/flyer-erstellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/flyer-erstellen/]]></link>
			<title>Flyer erstellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/ruecklagen-bilden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/ruecklagen-bilden/]]></link>
			<title>Rücklagen bilden</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/einfache-buchhaltung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/einfache-buchhaltung/]]></link>
			<title>Einfache Buchhaltung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/social-media-so-ein-bloedsinn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/social-media-so-ein-bloedsinn/]]></link>
			<title>Social Media &#8211; Unnötig oder sinnvoll?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/fokus-fokus-fokus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/fokus-fokus-fokus/]]></link>
			<title>Fokus, Fokus, Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/intelligente-dropdown-felder-erstellen-sr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/intelligente-dropdown-felder-erstellen-sr/]]></link>
			<title>Intelligente Auswahl-Felder in Excel erstellen (SR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/buchhaltung-tool-sr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/buchhaltung-tool-sr/]]></link>
			<title>Buchhaltung &#8211; Tool (SR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/chaos-im-bueroalltag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/chaos-im-bueroalltag/]]></link>
			<title>Chaos im Büroalltag</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/excel-dateien-automatisieren-aber-wie-sr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/excel-dateien-automatisieren-aber-wie-sr/]]></link>
			<title>Excel-Dateien automatisieren &#8211; aber wie? (SR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/notfallplan-kann-deinen-poppes-retten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/notfallplan-kann-deinen-poppes-retten/]]></link>
			<title>Notfallplan &#8211; kann deinen Poppes retten!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/outlook-effizient-nutzen-und-arbeit-reduzieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/outlook-effizient-nutzen-und-arbeit-reduzieren/]]></link>
			<title>Outlook effizient nutzen und Arbeit reduzieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/excel-dateien-automatisieren-aber-wie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/excel-dateien-automatisieren-aber-wie/]]></link>
			<title>Excel-Dateien automatisieren &#8211; aber wie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/buchhaltung-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/buchhaltung-tool/]]></link>
			<title>Buchhaltung &#8211; Tool</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/regeln-erstellen-klassisches-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/regeln-erstellen-klassisches-outlook/]]></link>
			<title>Regeln erstellen &#8211; klassisches Outlook</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/planung-mit-todo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/planung-mit-todo/]]></link>
			<title>Planung mit ToDo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/planung-mit-notion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/planung-mit-notion/]]></link>
			<title>Planung mit Notion</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/intelligente-dropdown-felder-erstellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/intelligente-dropdown-felder-erstellen/]]></link>
			<title>Intelligente Dropdown-Felder erstellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/dokumenten-ablage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/dokumenten-ablage/]]></link>
			<title>Dokumenten Ablage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/e-mail-chaos-baendigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/e-mail-chaos-baendigen/]]></link>
			<title>E-Mail Chaos bändigen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/navigationsbereich-fuer-umfangreiche-worddateien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/navigationsbereich-fuer-umfangreiche-worddateien/]]></link>
			<title>Navigationsbereich für umfangreiche Worddateien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/regeln-in-outlook-nutzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/regeln-in-outlook-nutzen/]]></link>
			<title>Regeln in Outlook nutzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/uebersichtsdatei-fuer-dokumente-erstellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/uebersichtsdatei-fuer-dokumente-erstellen/]]></link>
			<title>Übersichtsdatei für Dokumente erstellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/microsoft-co/news-zu-microsoft-365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/microsoft-co/news-zu-microsoft-365/]]></link>
			<title>News zu Microsoft 365</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/typische-alltagsprobleme-im-buro-losen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/typische-alltagsprobleme-im-buro-losen/]]></link>
			<title>Typische Alltagsprobleme im Büro lösen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/leitfaden-zur-buero-optimierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/leitfaden-zur-buero-optimierung/]]></link>
			<title>Leitfaden zur Büro Optimierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/microsoft-co/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/microsoft-co/]]></link>
			<title>Microsoft &amp; Co.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/all-about-selbststandigkeit/marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/webseite/consiflow-startseite-buro-optimierung-mit-wirkung/all-about-selbststandigkeit/marketing/]]></link>
			<title>Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monikatschudi-techart.com/]]></link>
			<title>Webseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 13:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
